首頁產(chǎn)品中心
水平關(guān)節(jié)機器人IRB-H4440
產(chǎn)品型號:
IRB-H4440
產(chǎn)品描述:
This small horizontal four axis robot arm IRB-H4440,is able toachieve movements with high degree of freedom with its uniquearm rotation mechanism.Maximizing the effciency of productionin limited space;Maximum payload 4kg.
小型水平式四軸機械手IRB-H4440,具有獨特回轉(zhuǎn)手臂機構(gòu),可實現(xiàn)超高自由度的運動,有限空間內(nèi)生產(chǎn)效率最大化,最大可搬重量4kg。
Main Specifcations 主體規(guī)格
| Items 項目 | Specifications 規(guī)格 | ||
| Type 型式 | Horizontal[水亞式] | ||
| Model 主體型號 | IRB-H4440 | ||
| Axes 軸數(shù) | 4 Axis [4軸] | ||
| Total Arm Length(A1 Arm+A2 Arm) 手臂全長(A1+A2) | 405mm(A1:175mm+A2:230mm) | ||
| Vertical Stroke 上下行程 | 160mm | ||
| Wrist Rotational Angle 手腕回轉(zhuǎn)角度 | 土360° | ||
| Motion Range and Stroke 動作角度及行程 | J1:+100°J2:+130°Z:160mm,T:+360° | ||
| Axis Combination 軸組合 | J1+J2+Z+T | ||
| Max.Payload 最大搬運重量 | 4kg | ||
| Max.Composite Speed 最大合成速度 | Arm End 手臂頂 | 6000mm/s | |
| CycleTime(*1) 標準循環(huán)時間(*1) | Z:1100mm/s,T:2000°/s | ||
| CycleTime(*1) 標準循環(huán)時間(*1) | 0.48s | ||
| Position Repeatability 重復(fù)定位精度 | J1+12 | +0.02mm | |
| Z | +0.01mm | ||
| +0.01mm | 土0.005° | ||
| Max.Pressing lnput(Downward,for up to 1 sec) 最大壓入力(下方向,1秒鐘以下) | 160N(16kgf) | ||
| Max.Allowable Moment of lnertia 最大允許慣性力矩 | T:0.08kgm2 | ||
| Position Detection Method 位置檢測方式 | Absolute Encoder[絕對編碼器] | ||
| Drive Motor/Brake 驅(qū)動馬達/制動器 | All-axis AC Servo Motor+Z with Brake [所有軸交流伺服電機+Z軸帶制動器] | ||
| Air Pipe 空氣配管 | 4 Systems(04x4)[4系統(tǒng)(O4x4)] | ||
| Signal Lines 信號線 | 9(For Proximity Sensor Signals,etc. [9芯(接近傳感器等的信號用)1 | ||
| Gas Source 氣源 | Common Pressure 常用壓力 | 2.0*105Pa(2.0kgf/cm2)~5.0*105Pa(5.0kgf/cm2) | |
| Max.Allowable Pressure 允許最大壓力 | 7.0*105Pa(7.0kgf/cm2) | ||
| Weight 重量 | ~20kg | ||
Controller Specifications 控制器規(guī)格
| Items 項目 | Specifications 規(guī)格 | ||
| Model 型號 | IRC4B | ||
| Controlled Axes 控制軸數(shù) | 4 Axis [4軸] | ||
| Memory Capacity 存儲容量 | 1Gb | ||
| Teaching System 示教方式 | ManualTeaching[手動示教] | ||
| External Signal(l/0) 外部信號(I/O) | Input 輸入信號 | 17 Available Points [用戶開放17點] | |
| Output 輸出信號 | 23 Available Points+8 System Fixed Points [用戶開放23點+系統(tǒng)固定8點] | ||
| External Communication 外部通訊 | RS-232;RJ45;USB2.0[程序拷貝] | ||
| Self-Diagnosis Function 自診斷功能 | Overload,Abnormal Server/Storagenput Erro [過載、伺服異常、存儲異常、輸入錯誤等] | ||
| Timing Function 計時功能 | 0.1~999sec | ||
| Error Display 錯誤顯示 | Display on Controller[操作控制器上顯示錯誤] | ||
| Cable Length(Optional) 電纜線長(選項) | Main Cable 主體電纜 | Standard:5m[標準:5m] | |
| Power Cable 電源電纜 | Standard:5m[標準:5m] | ||
| Working Environment 工作環(huán)境 | 0~45°C:<90%RH(No Dew) [溫度0~45°C;濕度90%RH以下(無結(jié)露)] | ||
| Power Supply 電源 | Single Phase[單相AC220+10%V 50/60Hz 15KVA | ||

1688
搜索

