首頁產(chǎn)品中心
串聯(lián)機器人IRB-V5350
型號
IRB-V5350
產(chǎn)品描述
Miniature vertical five axis robot arm IRB-V5350,is able to work smoothly in tight work space,grabbing work piece at any angle with high speed and reposition precision;Maximum payload 3kg.
微型垂直式五軸機械手IRB-V5350,具有高速度和高重復 定位精度,在有限工作區(qū)域內(nèi)操作,動作平滑,可在任意 角度下抓取工件;最大可搬重量3kg。
Main Specifcations 主體規(guī)格
Items項目 | Specifications 規(guī)格 | |
| Type型式 | Vertical[垂直式] | |
| Model主體型號 | IRB-V5350 | |
| Axes軸數(shù) | 5 Axis [5 軸] | |
| Total Arm Length(A1 Arm+A2 Arm) 手皆全長(A1+A2) | 453mm(A1:253mm+A2:200mm) | |
| Max.Motion Area最大動作范圍 | R=542mm(Tool Mounting Face); | |
| R=453mm(Point P:Centre of J4J5) | ||
| [R=542.5mm(工具安裝面); | ||
| R=453mm(P點:J4, J5中心)] | ||
| Motion Range動作角度 | J1:±160°;J2:+105°,-90°;J3:±95°;J4:±90°;J5:±360° | |
| Max.Payload最大搬運重量 | 3 kg | |
| Max.Composite Speed(Center of Tool Mounting Face) 最大合成速度(工具安裝面中心) | 3800mm/s | |
| CycleTime(*1)標準循環(huán)時間(*1) | 0.95s | |
| Position Repeatability(Center ofTool Mounting Face) 重復定位精度(工具安裝面中心) | X,Y,Z Direction:±0.02mm [X,Y,Z 各方向:±0.02mm] | |
| Max.Allowable Moment of Inertia 最大允許慣性力矩 | J4:0.12kgm2 J5:0.04kgm2 | |
| Position Detection Method 位置檢測方式 | Absolute Encoder[絕對編碼器] | |
| Drive Motor/Brake驅(qū)動馬達/制動器 | All-axis AC Servo Motor+Z with Brake [所有軸交流伺服電機+z軸帶制動器] | |
| Air Pipe空氣配管 | 4 Systems(?4x4)[4 系統(tǒng)(?4x4)] | |
| Signal Lines 信號線 | 9(For Proximity Sensor Signals,etc.) [9芯(接近傳感器等的信號用)] | |
| Gas Source 氣源 | Common Pressure 常用壓力 | 2.0*105Pa(2.0kgf/cm2)~5.0*105Pa(5.0kgf/cm2) |
| Max Al lowable Pressure 允許最大壓力 | 7.0*105Pa(7.0kgf/cm2) | |
| Weight重量 | ~22kg | |
Controller Specifications 控制器規(guī)格
Items項目 | Specifications 規(guī)格 |
| Model型號 | IRC5B |
| Controlled Axes 控制軸數(shù) | 5 Axis [5 軸] |
| Programming Software 編程軟件 | IPE Software [IPE軟件]Rev0.8 |
| Memory Capacity 存儲容量 | 1Gb |
| Teaching System 示教方式 | Manual Teaching [手動示教] |
| External Signald(I/O) Input 輸入信號 | 17 Available Points [用戶開放 17點] |
| 外部信號(I/O) Output 輸出信號 | 23 Available Points+8 System Fixed Points [用戶開放23點+系統(tǒng)固定8點] |
| External Communication 外部通訊 | RS-232;RJ45;USB2.0[程序拷貝] |
| Self-Diagnosis Function 自診斷功能 | Overload,Abnormal Server/Storage,lnput Error [過載、伺服異常、存儲異常、輸入錯誤等] |
| Timing Function 計時功能 | 0.1 ~999sec |
| Error Display錯誤顯示 | Display on Controller [操作控制器上顯示錯誤] |
| Cable Length (Optional) Main Cable 主體電纜 | Standard:5m [標準:5m] |
| 電纜線長(選項) Power Cable電源電纜 | Standard:5m [標準:5m] |
| Working Environment 工作環(huán)境 | 0~45°C;<90%RH(No Dew) [溫度0~45°C;濕度90%RH以下(無結(jié)露)] |
| Power Supply 電源 | Single Phase!單相]AC220±10%V 50/60Hz 0.9KVA |

1688
搜索

