HomeProduct Center
IRB-V5350
Model:
IRB-V5350
Descriptions:
Miniature vertical five axis robot arm IRB-V5350,is able to work smoothly in tight work space,grabbing work piece at any angle with high speed and reposition precision;Maximum payload 3kg.
微型垂直式五軸機(jī)械手IRB-V5350,具有高速度和高重復(fù) 定位精度,在有限工作區(qū)域內(nèi)操作,動(dòng)作平滑,可在任意 角度下抓取工件;最大可搬重量3kg。
Main Specifcations 主體規(guī)格
Items項(xiàng)目 | Specifications 規(guī)格 | |
| Type型式 | Vertical[垂直式] | |
| Model主體型號(hào) | IRB-V5350 | |
| Axes軸數(shù) | 5 Axis [5 軸] | |
| Total Arm Length(A1 Arm+A2 Arm) 手皆全長(zhǎng)(A1+A2) | 453mm(A1:253mm+A2:200mm) | |
| Max.Motion Area最大動(dòng)作范圍 | R=542mm(Tool Mounting Face); | |
| R=453mm(Point P:Centre of J4J5) | ||
| [R=542.5mm(工具安裝面); | ||
| R=453mm(P點(diǎn):J4, J5中心)] | ||
| Motion Range動(dòng)作角度 | J1:±160°;J2:+105°,-90°;J3:±95°;J4:±90°;J5:±360° | |
| Max.Payload最大搬運(yùn)重量 | 3 kg | |
| Max.Composite Speed(Center of Tool Mounting Face) 最大合成速度(工具安裝面中心) | 3800mm/s | |
| CycleTime(*1)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*1) | 0.95s | |
| Position Repeatability(Center ofTool Mounting Face) 重復(fù)定位精度(工具安裝面中心) | X,Y,Z Direction:±0.02mm [X,Y,Z 各方向:±0.02mm] | |
| Max.Allowable Moment of Inertia 最大允許慣性力矩 | J4:0.12kgm2 J5:0.04kgm2 | |
| Position Detection Method 位置檢測(cè)方式 | Absolute Encoder[絕對(duì)編碼器] | |
| Drive Motor/Brake驅(qū)動(dòng)馬達(dá)/制動(dòng)器 | All-axis AC Servo Motor+Z with Brake [所有軸交流伺服電機(jī)+z軸帶制動(dòng)器] | |
| Air Pipe空氣配管 | 4 Systems(?4x4)[4 系統(tǒng)(?4x4)] | |
| Signal Lines 信號(hào)線 | 9(For Proximity Sensor Signals,etc.) [9芯(接近傳感器等的信號(hào)用)] | |
| Gas Source 氣源 | Common Pressure 常用壓力 | 2.0*105Pa(2.0kgf/cm2)~5.0*105Pa(5.0kgf/cm2) |
| Max Al lowable Pressure 允許最大壓力 | 7.0*105Pa(7.0kgf/cm2) | |
| Weight重量 | ~22kg | |
Controller Specifications 控制器規(guī)格
Items項(xiàng)目 | Specifications 規(guī)格 |
| Model型號(hào) | IRC5B |
| Controlled Axes 控制軸數(shù) | 5 Axis [5 軸] |
| Programming Software 編程軟件 | IPE Software [IPE軟件]Rev0.8 |
| Memory Capacity 存儲(chǔ)容量 | 1Gb |
| Teaching System 示教方式 | Manual Teaching [手動(dòng)示教] |
| External Signald(I/O) Input 輸入信號(hào) | 17 Available Points [用戶開(kāi)放 17點(diǎn)] |
| 外部信號(hào)(I/O) Output 輸出信號(hào) | 23 Available Points+8 System Fixed Points [用戶開(kāi)放23點(diǎn)+系統(tǒng)固定8點(diǎn)] |
| External Communication 外部通訊 | RS-232;RJ45;USB2.0[程序拷貝] |
| Self-Diagnosis Function 自診斷功能 | Overload,Abnormal Server/Storage,lnput Error [過(guò)載、伺服異常、存儲(chǔ)異常、輸入錯(cuò)誤等] |
| Timing Function 計(jì)時(shí)功能 | 0.1 ~999sec |
| Error Display錯(cuò)誤顯示 | Display on Controller [操作控制器上顯示錯(cuò)誤] |
| Cable Length (Optional) Main Cable 主體電纜 | Standard:5m [標(biāo)準(zhǔn):5m] |
| 電纜線長(zhǎng)(選項(xiàng)) Power Cable電源電纜 | Standard:5m [標(biāo)準(zhǔn):5m] |
| Working Environment 工作環(huán)境 | 0~45°C;<90%RH(No Dew) [溫度0~45°C;濕度90%RH以下(無(wú)結(jié)露)] |
| Power Supply 電源 | Single Phase!單相]AC220±10%V 50/60Hz 0.9KVA |

1688
Search

