電磁換向閥SV10-47X系列
-
電磁換向閥
-
SV10-47A/B/C/D
-
見(jiàn)下圖
-
A-19,B-22.7,C&D-23L/min
-
A&B:240bar,C&D:207bar
-
SV10-47X: 三位四通電磁換向滑閥 4-Way,3-Position Solenoid-Operated Directional Spool Valve 直動(dòng)滑閥式螺紋插裝電磁換向閥 . A Cartridge-style Direct-acting Spool-type Solenoid Directional Valve
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
· 滑閥經(jīng)過(guò)熱處理硬化并經(jīng)過(guò)精密加工,保證更低的內(nèi)泄漏及更長(zhǎng)的使用壽命。外部零件外表面都是經(jīng)過(guò)鍍鋅鎳處理和防腐蝕處理。所有零部件均采用高強(qiáng)度鋼材制造。結(jié)構(gòu)緊湊、體積小。
· 額定電磁線圈適合連續(xù)工作。
· 可選線圈電壓、插頭。
· 可以對(duì)所有油口完全加壓。
· 插件電壓可互換。
· 可選IP69K 防水E 型線圈。
· 工業(yè)通用閥孔。
· Poppet is hardened and ground to guarantee minimal wear and to extend service life.All external surfaces are zinc plated and corrosion-proof. All valve parts are made of highstrength steel. Compact size.
· Continuous-duty rated coil.
· Optional coil voltages and terminations.
· All ports may be fully pressurized.
· Unitized, molded coil design.
· Optional waterproof E-Coils
· Industry-common cavity.
原理圖

詳細(xì)參數(shù)
工作壓力Pressure rating | 240bar |
最大工作壓力 Maximum operating pressure | 344 bar |
最大流量 Maximum flow | SV10-47A: 18.9l/min SV10-47B/C/D: 22.7l/min |
最大內(nèi)泄漏量 Maximum internal leakage | 328 cc /min @207bar工作壓力 328 cc /min @ 207bar pressure rating |
線圈額定負(fù)載Coil rated load | 可在85%~115%的額定電壓范圍內(nèi)連續(xù)工作Work continuously in the rated voltage range of85%-115% |
最小吸合電壓Minimum operate voltage | 207bar時(shí)為額定值的85%85% of rated value at 207bar |
響應(yīng)時(shí)間 Response time | 電壓為100%,流量為額定值的80%時(shí),首次指示狀態(tài)變 化的時(shí)間:通電:30ms;斷電:10ms。 Vol t age is 10 0 %,f l o w is 8 0 % o f t h e ra t e d valve, the f irst indication of st ate change time:energized:30ms;Power down:10ms. |
20°C時(shí)的線圈初始電流Coil initial current at 20°C | E型線圈:12VDC時(shí)為1.7A;24VDC時(shí)為0.85AE-coil: 1.7A at 12VDC; 0.85A at 24VDC |
外露零件表面處理要求External component treatment | Zn/Fe - standard Zn/Ni |
安裝方向 Orientation | 無(wú)限制 No restrictions |
重量 Weight | 0.18kg |
適用油溫范圍 Oil Temperature Range | -40°C to 100°C |
適用工作介質(zhì) Fluids | 礦物油或具有潤(rùn)滑性的合成油液 Mineral - based orsynthetics with lubricating properties |
工作介質(zhì)粘度范圍Viscosities | 7,4 to 420 cSt |
測(cè)試液壓油型號(hào) Oil testing condition | ISO VG 46 cSt |
過(guò)濾要求 Filtration | 20/18/15 ISO 4406 (maximum filtration admitted) |
插孔 Cavity | VC10-4 |
特性曲線
測(cè)試條件 Test condition
45℃時(shí)46cSt 的油液 46cSt oil at 45℃
訂貨編號(hào)


1688
搜索






